ИНФОРМАЦИЯ
о ходе приема документов
Учреждение образования «Минское государственное областное училище олимпийского резерва»
| Дата | Время | |||||||||||||||
| 31.07.2026 | 18.00 | |||||||||||||||
| Форма получения образования: дневная | ||||||||||||||||
| Прием осуществляется на основе: общего среднего образования | ||||||||||||||||
| Срок обучения: 2 года | ||||||||||||||||
| Специальность, квалификация | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании, документа об обучении | Подано заявлений, всего | |||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 4,0-4,5 | 4,6-4,9 | 5,0-5,5 | 5,6-5,9 | 6,0-6,5 | 6,6-6,9 | 7,0-7,5 | 7,6-7,9 | 8,0-8,5 | 8,6-8,9 | 9,0-9,5 | 9,6-10 | |||
| 5-04-1012-01 Тренерская работа (с указанием вида спорта): |
17 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Бокс | — | — | 0 | |||||||||||||
| Борьба вольная | 5 | — | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| Борьба греко-римская | 3 | — | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Велосипедный спорт | — | — | 0 | |||||||||||||
| Гребля на б/каноэ | 1 | — | 1 | 1 | ||||||||||||
| Дзюдо | 3 | — | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Легкая атлетика | 1 | — | 1 | 1 | ||||||||||||
| Плавание | — | — | 1 | 1 | ||||||||||||
| Современное пятиборье | 1 | — | 1 | 1 | ||||||||||||
| Стрельба пулевая | — | — | 0 | |||||||||||||
| Таэквондо | 1 | — | 1 | 1 | ||||||||||||
| Триатлон | — | — | 0 | |||||||||||||
| Тяжелая атлетика | — | — | 0 | |||||||||||||
| Фехтование | 1 | — | 1 | 1 | ||||||||||||
| Резерв | 1 | — | 0 | |||||||||||||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | 0 | |||||||||||||||
| Имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 | |||||||||||||||
| На условиях целевой подготовки | 0 | |||||||||||||||
