ИНФОРМАЦИЯ
о ходе приема документов
Учреждение образования «Минское государственное областное училище олимпийского резерва»
Дата | Время | |||||||||||||||
18.07.2025 | 12.00 | |||||||||||||||
Прием за счет средств бюджета | ||||||||||||||||
Форма получения образования: дневная | ||||||||||||||||
Прием осуществляется на основе: общего среднего образования | ||||||||||||||||
Срок обучения: 2 года | ||||||||||||||||
Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | |||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 4,0-4,5 | 4,6-4,9 | 5,0-5,5 | 5,6-5,9 | 6,0-6,5 | 6,6-6,9 | 7,0-7,5 | 7,6-7,9 | 8,0-8,5 | 8,6-8,9 | 9,0-9,5 | 9,6-10 | |||
5-04-1012-01 Тренерская работа (с указанием вида спорта): |
32 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бокс | 4 | — | 0 | |||||||||||||
Борьба вольная | 7 | — | 0 | |||||||||||||
Борьба греко-римская | 6 | — | 0 | |||||||||||||
Велосипедный спорт | — | — | 0 | |||||||||||||
Гребля на б/каноэ | 4 | — | 0 | |||||||||||||
Дзюдо | 1 | — | 0 | |||||||||||||
Легкая атлетика | 2 | — | 0 | |||||||||||||
Плавание | 2 | — | 0 | |||||||||||||
Современное пятиборье | 1 | — | 0 | |||||||||||||
Стрельба пулевая | — | — | 0 | |||||||||||||
Таэквондо | 2 | — | 0 | |||||||||||||
Триатлон | — | — | 0 | |||||||||||||
Тяжелая атлетика | 2 | — | 0 | |||||||||||||
Фехтование | — | — | 0 | |||||||||||||
Резерв | 1 | — | 0 | |||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов из них: | 0 | |||||||||||||||
Имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 | |||||||||||||||
На условиях целевой подготовки | 0 |
Дата | Время | |||||||||||||||
18.07.2025 | 12.00 | |||||||||||||||
Прием на платной основе | ||||||||||||||||
Форма получения образования: дневная | ||||||||||||||||
Прием осуществляется на основе: общего среднего образования | ||||||||||||||||
Срок обучения: 2 года | ||||||||||||||||
Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | |||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 4,0-4,5 | 4,6-4,9 | 5,0-5,5 | 5,6-5,9 | 6,0-6,5 | 6,6-6,9 | 7,0-7,5 | 7,6-7,9 | 8,0-8,5 | 8,6-8,9 | 9,0-9,5 | 9,6-10 | |||
5-04-1012-01 Тренерская работа (с указанием вида спорта): |
2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борьба вольная | — | — | 0 | |||||||||||||
Борьба греко-римская | — | — | 0 | |||||||||||||
Гребля на б/каноэ | — | — | 0 | |||||||||||||
Дзюдо | — | — | 0 | |||||||||||||
Легкая атлетика | — | — | 0 | |||||||||||||
Плавание | 1 | — | 0 | |||||||||||||
Современное пятиборье | — | — | 0 | |||||||||||||
Триатлон | 1 | — | 0 | |||||||||||||
Тяжелая атлетика | — | — | 0 | |||||||||||||
Фехтование | — | — | 0 | |||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов из них: | — | — | 0 | |||||||||||||
Имеющие льготы на зачисление вне конкурса | — | — | 0 | |||||||||||||
На условиях целевой подготовки | — | — | 0 |