| Рейтинг по смотру-конкурсу среди учащихся МГОУОР (за исключением вновь прибывших учащихся с 01.09.2022) |
|||
| № согласно рейтинга | ФИО | Вид спорта | Количество очков |
| 1 | Ферештиан Ник | плавание | 296,25 |
| 2 | Мисюченко Мария | гребля на б/к | 282,25 |
| 3 | Бохуров Данила | плавание | 265 |
| 4 | Черный Николай | плавание | 237,25 |
| 5 | Синевич Алина | триатлон | 207 |
| 6 | Собаль Яна | фехтование | 202 |
| 7 | Кравчук Тимур | тяжелая атлетика | 181 |
| 8 | Сыродоева Мария | фехтование | 169 |
| 9 | Бабович Никита | велоспорт | 166 |
| 10 | Подтереба Александр | гребля на б/к | 163,25 |
| 11 | Кабак Павел | триатлон | 149 |
| 12 | Козловская Виктория | тяжелая атлетика | 143,25 |
| 13 | Малашкова Светлана | тяжелая атлетика | 141 |
| 14 | Рекиш Алексей | фехтование | 139 |
| 15 | Кожевников Андрей | велоспорт | 133 |
| 16 | Галайденко Артур | фехтование | 130 |
| 17 | Дубинин Владислав | дзюдо | 127 |
| 18 | Сивицкий Назар | современное пятиборье | 118 |
| 19 | Сидорович Полина | фехтование | 117 |
| 20 | Кисель Анастасия | тяжелая атлетика | 113,75 |
| 21 | Травкин Артем | легкая атлетика | 113 |
| 22 | Чопчиц Евгений | тяжелая атлетика | 106 |
| 23 | Сафончик Алексей | современное пятиборье | 103 |
| 24 | Трус Алена | таэквондо | 101 |
| 25 | Ильина Дарья | гребля на б/к | 99 |
| 26 | Тридворнова Лилия | стрельба из лука | 99 |
| 27 | Гуздельская Анна | борьба вольная | 96,25 |
| 28 | Романовская Светлана | гребля на б/к | 96 |
| 29 | Гнедчик Аким | современное пятиборье | 96 |
| 30 | Масловская Юлия | легкая атлетика | 95 |
| 31 | Ткаченко Георгий | фехтование | 95 |
| 32 | Хайбаров Толибшо | борьба греко-римская | 92 |
| 33 | Чурсина Анастасия | дзюдо | 87 |
| 34 | Тарашкевич Егор | фехтование | 87 |
| 35 | Васильева Варвара | фехтование | 87 |
| 36 | Середа Анна | бокс | 85 |
| 37 | Копа Олег | тяжелая атлетика | 84 |
| 38 | Цыркунова Кристина | бокс | 82 |
| 39 | Костенич Илья | борьба вольная | 79 |
| 40 | Лацевич Дарья | современное пятиборье | 79 |
| 41 | Бокий Евгений | плавание | 77 |
| 42 | Марусенко Марианна | фехтование | 77 |
| 43 | Ращинский Савелий | борьба греко-римская | 75 |
| 44 | Харыбина Дарья | борьба вольная | 72 |
| 45 | Криваль Полина | таэквондо | 72 |
| 46 | Булова Александра | борьба вольная | 70 |
| 47 | Быстров Кирилл | таэквондо | 70 |
| 48 | Гнедчик Мария | современное пятиборье | 69 |
| 49 | Глазунова Диана | борьба вольная | 68,25 |
| 50 | Сыцевич Матвей | борьба вольная | 65 |
| 51 | Глузд Данила | легкая атлетика | 65 |
| 52 | Поляк Даниил | плавание | 65 |
| 53 | Мешалкин Дмитрий | таэквондо | 65 |
| 54 | Богданов Захар | таэквондо | 65 |
| 55 | Певец Милана | современное пятиборье | 64 |
| 56 | Можаровская Алина | борьба вольная | 62 |
| 57 | Рай Ярослав | борьба вольная | 62 |
| 58 | Сачишина Анастасия | легкая атлетика | 62 |
| 59 | Гализин Алексей | таэквондо | 61,25 |
| 60 | Гаврилович Алина | легкая атлетика | 59 |
| 61 | Мирончик Дмитрий | легкая атлетика | 59 |
| 62 | Денищик Никита | борьба вольная | 52 |
| 63 | Караневич Валерия | борьба вольная | 52 |
| 64 | Миклашевская Алина | борьба вольная | 51,25 |
| 65 | Костенич Ксения | борьба вольная | 49 |
| 66 | Якубенко Дарья | триатлон | 48,25 |
| 67 | Котенко Светлана | борьба вольная | 45 |
| 68 | Бань Анна | тяжелая атлетика | 45 |
| 69 | Дедок Егор | плавание | 44 |
| 70 | Веретенников Марат | триатлон | 44 |
| 71 | Дворниченко Дмитрий | бокс | 42 |
| 72 | Приловская Вероника | борьба вольная | 42 |
| 73 | Сечко Вадим | борьба греко-римская | 42 |
| 74 | Зинович Владислав | триатлон | 42 |
| 75 | Березун Никита | борьба вольная | 40 |
| 76 | Курило Алексей | борьба вольная | 40 |
| 77 | Онищук Евгений | борьба вольная | 40 |
| 78 | Кулаков Алексей | борьба вольная | 40 |
| 79 | Тыщенко Никита | борьба греко-римская | 40 |
| 80 | Стреха Николай | дзюдо | 39 |
| 81 | Овчарова София | борьба вольная | 37 |
| 82 | Масков Никита | дзюдо | 37 |
| 83 | Козел Никита | дзюдо | 37 |
| 84 | Данкевич Матвей | плавание | 37 |
| 85 | Макаревич Кирилл | современное пятиборье | 37 |
| 86 | Черняк Виктор | таэквондо | 37 |
| 87 | Журавлев Даниил | гребля на б/к | 34,5 |
| 88 | Шалимо Игорь | борьба вольная | 34 |
| 89 | Воробей Виктория | современное пятиборье | 32 |
| 90 | Плотонов Антон | тяжелая атлетика | 32 |
| 91 | Отицкая Ангелина | борьба вольная | 30 |
| 92 | Мехдиев Рамин | борьба вольная | 30 |
| 93 | Железнюк Максим | борьба греко-римская | 30 |
| 94 | Штаченко Захар | борьба греко-римская | 30 |
| 95 | Дубинин Данила | гребля на б/к | 30 |
| 96 | Пашковский Даниил | плавание | 30 |
| 97 | Ханевский Роман | плавание | 30 |
| 98 | Пилипчук Екатерина | плавание | 30 |
| 99 | Вербицкий Александр | борьба вольная | 27 |
| 100 | Дворко Илья | борьба вольная | 27 |
| 101 | Скавыш Карина | борьба вольная | 27 |
| 102 | Богодель Максим | борьба греко-римская | 27 |
| 103 | Христич Анастасия | таэквондо | 27 |
| 104 | Пантюк Максим | бокс | 25 |
| 105 | Беляев Иван | борьба греко-римская | 25 |
| 106 | Клышко Максим | борьба греко-римская | 25 |
| 107 | Слиж Вадим | борьба греко-римская | 25 |
| 108 | Сивицкий Захар | современное пятиборье | 25 |
| 109 | Пинчук Даная | стрельба пулевая | 25 |
| 110 | Драчук Ярослав | таэквондо | 25 |
| 111 | Шумилова Анна | фехтование | 25 |
| 112 | Лабецкая Мария | триатлон | 24 |
| 113 | Прончак Иван | борьба греко-римская | 22 |
| 114 | Стрекач Данила | борьба греко-римская | 22 |
| 115 | Карасева Алена | таэквондо | 22 |
| 116 | Холин Никита | фехтование | 22 |
| 117 | Водчиц Александр | борьба вольная | 20 |
| 118 | Негода Иван | борьба греко-римская | 20 |
| 119 | Лапаева Елизавета | дзюдо | 20 |
| 120 | Лелина Алина | современное пятиборье | 20 |
| 121 | Степанцов Александр | таэквондо | 20 |
| 122 | Захарик Алена | триатлон | 19 |
| 123 | Васько Кирилл | борьба греко-римская | 17 |
| 124 | Дергай Демид | борьба греко-римская | 17 |
| 125 | Шпарун Стефан | бокс | 15 |
| 126 | Пенкрат Надежда | борьба вольная | 15 |
| 127 | Шик Ярослав | борьба греко-римская | 15 |
| 128 | Есмантович Илья | борьба греко-римская | 15 |
| 129 | Малевич Михаил | легкая атлетика | 15 |
| 130 | Грицев Даниил | легкая атлетика | 15 |
| 131 | Ходанович Михаил | плавание | 15 |
| 132 | Вальчик Алина | современное пятиборье | 15 |
| 133 | Юник Каролина | фехтование | 15 |
| 134 | Маркович Макар | борьба вольная | 12 |
| 135 | Харыбин Егор | борьба вольная | 12 |
| 136 | Сыцевич Семен | борьба греко-римская | 12 |
| 137 | Лешкович Андрей | современное пятиборье | 12 |
| 138 | Темнышев Владислав | фехтование | 12 |
| 139 | Ярошевич Артем | борьба вольная | 10 |
| 140 | Гриценко Артем | борьба греко-римская | 10 |
| 141 | Богуцкий Алексей | легкая атлетика | 10 |
| 142 | Разумков Артем | стрельба пулевая | 10 |
| 143 | Ефимова Марта | фехтование | 10 |
| 144 | Булойчик Евгений | борьба греко-римская | 5 |
| 145 | Галуза Богдан | современное пятиборье | 5 |
- Главная
- Спортивное отделение
- Учебное отделение
- Воспитательное отделение
- Кадровый состав
- Нормативно-правовые документы и программно-планирующая документация
- СППС
- Родителям и учащимся
- Участковый инспектор ИДН
- Школа Активного Гражданина
- Профилактическая работа
- МЧС информирует
- Профилактика игромании и азартных игр
- Кибербезопасность
- STOP НАРКОТИКАМ!
- Дом без насилия
- Защита несовершеннолетних от сексуального насилия и эксплуатации
- Профилактика преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних
- Профилактика наркомании и алкоголизма
- Правила безопасного поведения
- Попечительский совет
- Моя Беларусь
- Газета МГОУОР
- БРСМ
- 80 лет Победы
- Выпускникам
- Абитуриентам
- Приказ о зачислении (школа)
- Приказ о зачислении на уровень ССО (на бюджетной основе)
- Приказ о зачислении на уровень ССО (на условиях оплаты)
- Критерии отбора для зачисления
- График работы вступительной кампании
- Режим работы приёмной комиссии
- Сроки проведения вступительной кампании
- График приема нормативов кандидатов для зачисления В УОР на 2026/2027 учебный год
- Контактные телефоны приёмной комиссии
- Контрольные цифры приёма
- Информация о ходе приема документов
- «Горячая линия» Министерства образования
- Сайт Министерства образования Республики Беларусь
- Указ Президента Республики Беларусь от 27.01.2022 № 23
- Документы для поступления 7-11 класс
- Документы для поступления на 1 курс
- Вступительные испытания
- Сборник для поступающих ССО
- Сборник основных нормативных правовых актов ССО 2026
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 О вопросах приема лиц в училища олимпийского резерва
- Карта проезда
- Услуги
