Рейтинг по смотру-конкурсу среди учащихся МГОУОР (за исключением вновь прибывших учащихся с 01.09.2022) по видам спорта |
|||
№ согласно рейтинга | ФИО | Вид спорта | Количество очков |
1 | Середа Анна | бокс | 85 |
2 | Цыркунова Кристина | 82 | |
3 | Дворниченко Дмитрий | 42 | |
4 | Пантюк Максим | 25 | |
5 | Шпарун Стефан | 15 | |
6 | Яновский Вячеслав | 0 | |
Шатиленя Богдан | 0 | ||
Ткачев Артем | 0 | ||
Шарандин Ростислав | 0 | ||
Рейтинг по смотру-конкурсу среди учащихся МГОУОР (за исключением вновь прибывших учащихся с 01.09.2022) по видам спорта |
|||
№ согласно рейтинга | ФИО | Вид спорта | Количество очков |
1 | Гуздельская Анна | борьба вольная | 96,25 |
2 | Костенич Илья | 79 | |
3 | Харыбина Дарья | 72 | |
4 | Булова Александра | 70 | |
5 | Глазунова Диана | 68,25 | |
6 | Сыцевич Матвей | 65 | |
7 | Можаровская Алина | 62 | |
Рай Ярослав | 62 | ||
8 | Денищик Никита | 52 | |
Караневич Валерия | 52 | ||
9 | Миклашевская Алина | 51,25 | |
10 | Костенич Ксения | 49 | |
11 | Котенко Светлана | 45 | |
12 | Приловская Вероника | 42 | |
13 | Березун Никита | 40 | |
Курило Алексей | 40 | ||
Онищук Евгений | 40 | ||
Кулаков Алексей | 40 | ||
14 | Овчарова София | 37 | |
15 | Шалимо Игорь | 34 | |
16 | Отицкая Ангелина | 30 | |
Мехдиев Рамин | 30 | ||
17 | Вербицкий Александр | 27 | |
Дворко Илья | 27 | ||
Скавыш Карина | 27 | ||
18 | Водчиц Александр | 20 | |
19 | Пенкрат Надежда | 15 | |
20 | Маркович Макар | 12 | |
Харыбин Егор | 12 | ||
21 | Ярошевич Артем | 10 | |
Рейтинг по смотру-конкурсу среди учащихся МГОУОР (за исключением вновь прибывших учащихся с 01.09.2022) по видам спорта |
|||
№ согласно рейтинга | ФИО | Вид спорта | Количество очков |
1 | Хайбаров Толибшо | борьба греко-римская | 92 |
2 | Ращинский Савелий | 75 | |
3 | Сечко Вадим | 42 | |
4 | Тыщенко Никита | 40 | |
5 | Железнюк Максим | 30 | |
Штаченко Захар | 30 | ||
6 | Богодель Максим | 27 | |
7 | Беляев Иван | 25 | |
Клышко Максим | 25 | ||
Слиж Вадим | 25 | ||
8 | Прончак Иван | 22 | |
Стрекач Данила | 22 | ||
9 | Негода Иван | 20 | |
10 | Васько Кирилл | 17 | |
Дергай Демид | 17 | ||
11 | Шик Ярослав | 15 | |
Есмантович Илья | 15 | ||
12 | Сыцевич Семен | 12 | |
13 | Гриценко Артем | 10 | |
14 | Булойчик Евгений | 5 | |
15 | Якуш Антон | 0 | |
Малышенко Егор | 0 | ||
Вахрин Илья | 0 | ||
Рейтинг по смотру-конкурсу среди учащихся МГОУОР (за исключением вновь прибывших учащихся с 01.09.2022) по видам спорта |
|||
№ согласно рейтинга | ФИО | Вид спорта | Количество очков |
1 | Бабович Никита | велоспорт | 166 |
2 | Кожевников Андрей | 133 | |
Рейтинг по смотру-конкурсу среди учащихся МГОУОР (за исключением вновь прибывших учащихся с 01.09.2022) по видам спорта |
|||
№ согласно рейтинга | ФИО | Вид спорта | Количество очков |
1 | Мисюченко Мария | гребля на б/к | 282,25 |
2 | Подтереба Александр | 163,25 | |
3 | Ильина Дарья | 99 | |
4 | Романовская Светлана | 96 | |
5 | Журавлев Даниил | 34,5 | |
6 | Дубинин Даниил | 30 | |
7 | Чечетко Виктор | 0 | |
Наконечник Алексей | 0 | ||
Муровейко Дмитрий | 0 | ||
Гарбар Ангелина | 0 | ||
Володько Арсений | 0 | ||
Рейтинг по смотру-конкурсу среди учащихся МГОУОР (за исключением вновь прибывших учащихся с 01.09.2022) по видам спорта |
|||
№ согласно рейтинга | ФИО | Вид спорта | Количество очков |
1 | Дубинин Владислав | дзюдо | 127 |
2 | Чурсина Анастасия | 87 | |
3 | Стреха Николай | 39 | |
4 | Масков Никита | 37 | |
Козел Никита | 37 | ||
5 | Лапаева Елизавета | 20 | |
6 | Шпока Артем | 0 | |
Гладиенис Артем | 0 | ||
Семенов Михаил | 0 | ||
Рудович Антон | 0 | ||
Рейтинг по смотру-конкурсу среди учащихся МГОУОР (за исключением вновь прибывших учащихся с 01.09.2022) по видам спорта |
|||
№ согласно рейтинга | ФИО | Вид спорта | Количество очков |
1 | Травкин Артем | легкая атлетика | 113 |
2 | Масловская Юлия | 95 | |
3 | Глузд Данила | 65 | |
4 | Сачишина Анастасия | 62 | |
5 | Гаврилович Алина | 59 | |
Мирончик Дмитрий | 59 | ||
6 | Малевич Михаил | 15 | |
Грицев Даниил | 15 | ||
7 | Богуцкий Алексей | 10 | |
8 | Микшута Валерия | 0 | |
Тарасевич Владислав | 0 | ||
Кунцевич Мария | 0 | ||
Белаш Анастасия | 0 | ||
Середина Ванесса | 0 | ||
Кадушкевич Дарья | 0 | ||
Гордиевич Даниил | 0 | ||
Барауля Максим | 0 | ||
Рейтинг по смотру-конкурсу среди учащихся МГОУОР (за исключением вновь прибывших учащихся с 01.09.2022) по видам спорта |
|||
№ согласно рейтинга | ФИО | Вид спорта | Количество очков |
1 | Ферештиан Ник | плавание | 296,25 |
2 | Бохуров Данила | 265 | |
3 | Черный Николай | 237,25 | |
4 | Бокий Евгений | 77 | |
5 | Поляк Даниил | 65 | |
6 | Дедок Егор | 44 | |
7 | Данкевич Матвей | 37 | |
8 | Пашковский Даниил | 30 | |
Ханевский Роман | 30 | ||
Пилипчук Екатерина | 30 | ||
9 | Ходанович Михаил | 15 | |
10 | Бекиш Марк | 0 | |
Рейтинг по смотру-конкурсу среди учащихся МГОУОР (за исключением вновь прибывших учащихся с 01.09.2022) по видам спорта |
|||
№ согласно рейтинга | ФИО | Вид спорта | Количество очков |
1 | Сивицкий Назар | современное пятиборье | 118 |
2 | Сафончик Алексей | 103 | |
3 | Гнедчик Аким | 96 | |
4 | Лацевич Дарья | 79 | |
5 | Гнедчик Мария | 69 | |
6 | Певец Милана | 64 | |
7 | Макаревич Кирилл | 37 | |
8 | Воробей Виктория | 32 | |
9 | Сивицкий Захар | 25 | |
10 | Лелина Алина | 20 | |
11 | Вальчик Алина | 15 | |
12 | Лешкович Андрей | 12 | |
13 | Галуза Богдан | 5 | |
14 | Мякиш Филипп | 0 | |
Рейтинг по смотру-конкурсу среди учащихся МГОУОР (за исключением вновь прибывших учащихся с 01.09.2022) по видам спорта |
|||
№ согласно рейтинга | ФИО | Вид спорта | Количество очков |
1 | Тридворнова Лилия | стрельба из лука | 99 |
1 | Пинчук Даная | стрельба пулевая | 25 |
2 | Разумков Артем | 10 | |
3 | Зезюлин Никита | 0 | |
Максименко Ксения | 0 | ||
Рейтинг по смотру-конкурсу среди учащихся МГОУОР (за исключением вновь прибывших учащихся с 01.09.2022) по видам спорта |
|||
№ согласно рейтинга | ФИО | Вид спорта | Количество очков |
1 | Трус Алена | таэквондо | 101 |
2 | Криваль Полина | 72 | |
3 | Быстров Кирилл | 70 | |
4 | Мешалкин Дмитрий | 65 | |
Богданов Захар | 65 | ||
5 | Гализин Алексей | 61,25 | |
6 | Черняк Виктор | 37 | |
7 | Христич Анастасия | 27 | |
8 | Драчук Ярослав | 25 | |
9 | Карасева Алена | 22 | |
10 | Степанцов Александр | 20 | |
Рейтинг по смотру-конкурсу среди учащихся МГОУОР (за исключением вновь прибывших учащихся с 01.09.2022) по видам спорта |
|||
№ согласно рейтинга | ФИО | Вид спорта | Количество очков |
1 | Синевич Алина | триатлон | 207 |
2 | Кабак Павел | 149 | |
3 | Якубенко Дарья | 48,25 | |
4 | Веретенников Марат | 44 | |
5 | Зинович Владислав | 42 | |
6 | Лабецкая Мария | 24 | |
7 | Захарик Алена | 19 | |
Рейтинг по смотру-конкурсу среди учащихся МГОУОР (за исключением вновь прибывших учащихся с 01.09.2022) по видам спорта |
|||
№ согласно рейтинга | ФИО | Вид спорта | Количество очков |
1 | Кравчук Тимур | тяжелая атлетика | 181 |
2 | Козловская Виктория | 143,25 | |
3 | Малашкова Светлана | 141 | |
4 | Кисель Анастасия | 113,75 | |
5 | Чопчиц Евгений | 106 | |
6 | Копа Олег | 84 | |
7 | Бань Анна | 45 | |
8 | Плотонов Антон | 32 | |
9 | Лира Егор | 0 | |
Синица Степан | 0 | ||
Рейтинг по смотру-конкурсу среди учащихся МГОУОР (за исключением вновь прибывших учащихся с 01.09.2022) по видам спорта |
|||
№ согласно рейтинга | ФИО | Вид спорта | Количество очков |
1 | Собаль Яна | фехтование | 202 |
2 | Сыродоева Мария | 169 | |
3 | Рекиш Алексей | 139 | |
4 | Галайденко Артур | 130 | |
5 | Сидорович Полина | 117 | |
6 | Ткаченко Георгий | 95 | |
7 | Тарашкевич Егор | 87 | |
Васильева Варвара | 87 | ||
8 | Марусенко Марианна | 77 | |
9 | Шумилова Анна | 25 | |
10 | Холин Никита | 22 | |
11 | Юник Каролина | 15 | |
12 | Темнышев Владислав | 12 | |
13 | Ефимова Марта | 10 |
- Главная
- Спортивное отделение
- Учебное отделение
- Воспитательное отделение
- Кадровый состав
- Нормативно-правовые документы и программно-планирующая документация
- СППС
- Родителям и учащимся
- Участковый инспектор ИДН
- Школа Активного Гражданина
- Профилактическая работа
- МЧС информирует
- Кибербезопасность
- STOP НАРКОТИКАМ!
- Дом без насилия
- Защита несовершеннолетних от сексуального насилия и эксплуатации
- Профилактика преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних
- Профилактика наркомании и алкоголизма
- Всемирный день некурения
- Правила безопасного поведения
- Попечительский совет
- Библиотека
- Моя Беларусь
- Газета МГОУОР
- БРСМ
- Выпускникам
- Абитуриентам
- Приказ о зачислении (школа)
- Приказ о зачислении на уровень ССО (на бюджетной основе)
- Приказ о зачислении на уровень ССО (на условиях оплаты)
- Критерии отбора для зачисления
- График работы вступительной кампании
- Режим работы приёмной комиссии
- Сроки проведения вступительной кампании
- График приема нормативов кандидатов для зачисления В УОР на 2024/2025 учебный год
- Контактные телефоны приёмной комиссии
- Контрольные цифры приёма
- «Горячая линия» Министерства образования
- Сайт Министерства образования Республики Беларусь
- Указ Президента Республики Беларусь от 27.01.2022 № 23
- Документы для поступления 7-11 класс
- Документы для поступления на 1 курс
- Вступительные испытания
- Сборник для поступающих ССО
- Сборник основных нормативных правовых актов ССО 2024
- Шкала соответствия результатов спортивных соревнований баллам
- Карта проезда
- Услуги